Voici un tableau comparatif des trois séries de Carddass rééditées dernièrement par Bandai : Carddass Quest Knight Gundam, Carddass Revival Sailor Moon et Carddass Selection Dragon Ball.
Les critères choisis sont ceux qui me semblent les plus pertinents pour analyser ces séries de cartes. Les arguments utilisés ne sont pas figés, car on n’en est pour l’instant qu’au début de ces séries. Le contenu du tableau porte sur une part pour Dragon Ball et Sailor Moon et sur deux parts pour SD Gundam.
Bien évidemment, les critères et les réponses sont subjectifs. Je n’ai pas l’intention d’affirmer quelle série de Carddass est bien ou pas bien. Vous pouvez vous amuser à répondre à votre tour à chacun des critères et partager dans les commentaires les résultats obtenus.
SD Gundam | Sailor Moon | Dragon Ball | |
Concept de la réédition | Les parts originelles sont entièrement intégralement rééditées. Ça fait doublon pour ceux qui les possèdent déjà, mais on sait qu'on a quelque chose complet. | Les parts sont composées de cartes qui ne se suivent pas dans la numérotation. Bandai compte proposer une série sans trou une fois tous les volumes sortis, mais déjà faut-il que ça sorte jusqu'au bout. | Ici, il s'agit d'une sélection. Les cartes ont donc été renumérotées, pour ne pas laisser de trou. Bonne initiative, même si une nouvelle numérotation retire à la série d'origine certaines de ses particularités. |
Cartes spéciales | Chaque volume contient six nouvelles prismes, encore plus belles que les prismes rééditées, dont les visuels ont été réalisés par le créateur de la branche SD de Gundam. | Deux nouvelles prismes sont présentes dans chaque volume. Présentant des visuels inédits dans les Carddass, elles sont jolies maismoins nombreuses que les cartes spéciales SD Gundam. | Le vol. 1 comprend quatre prismes spéciales, qui sont loin d'être inédites : elles étaient déjà présentes dans les parts DB90 et DB91. Rien d'inédit ici, et ces cartes qui sont censées être l'élément vendeur des box sont de piètre qualité au niveau de la réalisation. |
Effet prisme | L'effet prisme en étoile si caractéristique des Carddass Legend SD Gundam, et que je ne crois pas avoir vu sur une Carddass d'une autre licence est repris avec brio. | L'effet prisme losange soft est moins intense que sur les cartes d'origine, il attire moins la lumière, ce qui fait que lorsqu'on regarde la carte de face, on voit son propre reflet. Je pense que cette différence est due à l'évolution des techniques et le passage au numérique. | Pareil que pour Sailor Moon. |
Qualité générale | RIen à dire, la qualité est au rendez-vous. | La qualité est là aussi. À noter le choix de faire des prismes épaisses et non autocollantes, comme les prismes hard Amada, mais avec l'effet soft. | Les regulars sont de qualité. Pour ce qui est des prismes, contrairement aux Sailor Moon, elles sont autocollantes. Et, surtout, très fines, ce qui donne une impression de mauvaise qualité (ce qui n'est pas véritablement le cas). Puis, il reste les quatre cartes spéciales. Les illustrations ont les contours flous, les couleurs sur le personnage sont grisâtres. C'est sûrement dû au fait, comme le pense SSK, qu'ayant perdu le matériel de base pour ces cartes, Bandai a dû scanner les cartes d'origine et composer avec ça. |
Composition d'une box | Une box contient, sans compter les doubles, Un prisme set, un regular set et quatre prismes spéciales sur six. Certains pourraient dire qu'ils sont mécontents de ne pas avoir un full set par box, mais ça serait moins rigolo. Ce n'est pas avec deux cartes manquantes que la difficulté sera extrême. Si c'est pour avoir un full set par box, Bandai aurait sorti des nouvelles Complete Box. | Une box contient deux full sets. La difficulté est au niveau le plus faible qui soit. Oui, ce n'est pas rigolo quand c'est aussi facile. | Ici, au contraire, la difficulté est bien plus importante. Il y a en moyenne une prisme spéciale par box, il faut donc quatre box et de la chance pour avoir les quatre cartes spéciales. Mais il est possible, avec quatre box de ne pas avoir les quarante-huit prismes. Il y a trop de difficulté, le plaisir d'ouvrir une box étant inversement proportionnel au nombre de box qu'il faut pour obtenir le full set. |
Contenus additionnels | La sortie des cartes a été accompagnée par la sortie d'un jeu vidéo pour smartphone dans lequel on peut jouer avec les personnages des cartes en scannant le QR code présent au verso. Très bonne initiative. | Rien. | Rien. |
Aspect émotionnel | Gundam est arrivé tardivement en France, et les seules cartes sorties en français sont les Carddass Masters Gundam Wing en 2003. L'émotionnel est moins fort, pour les français collectionneurs de cartes SD Gundam, il s'agit plutôt d'une addition à leur collection de Carddass qu'un élément fondateur. | Les cartes Sailor Moon n'ont eu droit qu'à une seule part en France, mais on est tout de même un certain nombre à en avoir eu dans ses mains à l'époque, même si on est des garçons. Ça n'a pas la même force que des cartes Dragon Ball, mais ça n'en reste pas moins lié à l'enfance. | Pour la plupart d'entre nous, on est collectionneurs de Carddass grâce aux cartes Dragon Ball. C'est toujours un plaisir de voir des cartes Dragon Ball sortir, et une réédition des Carddass d'époque est un bel hommage de Bandai aux plus anciens de ses clients. |
Conclusion | C'est un sans faute pour les Carddass Quest Knight Gundam. Tout est parfait, c'est un vrai plaisir de collectionner cette série de cartes. | Les Carddass Revival Sailor Moon ne sont pas parfaites, leur plus gros défaut étant de présenter des cartes dont la numérotation ne se suit pas. Les deux full sets par booster box, ça fait un peu trop. Des parts un peu plus touffues auraient été plus agréables. | La grosse déception pour ma part dans cette vague des rééditions. Les Carddass Selection Dragon Ball déçoivent d'autant plus qu'il s'agit de Dragon Ball. Si une autre licence aurait présenté les mêmes défauts, ils n'auraient été autant soulignés. Ici, ce qui fait de cette série la moins bonne des trois, c'est la mauvaise qualité des cartes spéciales et la difficulté d'obtenir un full set. Des parts plus petites et un service qualité plus regardant chez Bandai auraient fait de cette réédition une véritable réussite. |
2 thoughts on “Comparatif des trois rééditions de Carddass”